ABB списка параметров Машины производства кормов для домашних животных с плавающей запятой рыб и зажигания машины цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для приготовления мучного теста | 85 | 150 | 47 kN | 6.8 | ||||
машина для смешивания пшеничной муки по цене дома | 28.58 mm | Heavy Duty | 1.38 kg | Bearing Steel | ||||
электрическая машина для замешивания атта | DM Clutch | 36 | 4000 rpm | N/A | ||||
машина для смешивания муки 50кг | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.172 Inch | 105.969 Millimeter | 13.47 | N/A | ||||
миксер-измельчитель atta maker | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle; 6-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 4-11/64" Length Thru | Used for Light load | 6.8 | N/A | ||||
миксер для роти муки | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 5.98 | N/A | ||||
цена миксера для муки | 8483.20.40.80 | 165 mm | - | N/A | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 1.5000 in | 1.7500 in | 8482.10.50.68 | ABEC 1 | ISO P0 | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | 20 | P206N- | 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 68.28MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; | 3.543 Inch | 90 Millimeter | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 90 | 069892 | Click here | Triple seals | ||||
зерновая мельница миксер KitchenAid | 40 mm | 68 mm | DM Clutch | 54 mm | ||||
миксер для пшеничной муки | 80,000 mm | 170,000 mm | 80,000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | With Pilot | 165 mm | 12800 | Bearing Steel |
Насос из списка данных Машины производства кормов для домашних животных с плавающей запятой рыб и зажигания машины цена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена миксера для муки чапати | 190 | Angular Contact Ball Bearings | 5.5 mm | 195 | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | 12.7 mm | 19.1 mm | 15,9 mm | 351000 N | ||||
машина для приготовления мучного теста | 38.1 mm | 34 mm | 3.7 Nm | Out/In | ||||
тестомес атта | 45 mm | 69 mm | Microglass supported both sides | 6.5 mm | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | 420.000 mm | 65.00 mm | 150 | 560.0000 mm | ||||
миксер-измельчитель atta maker | 10 mm | 14,3 mm | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 30 mm | ||||
машина для теста из муки дома | 28,575 mm | 38,1 mm | Double Row | 190 | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 8482.10.50.28 | 100 °C | 20 | 0.564 | ||||
миксер для роти муки | 45 mm | 26 mm | 26 | 80 mm | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 80 mm | 44,4 mm | 44,4 | 140 mm | ||||
машина для смешивания муки 50кг | Without Accessories | Metric | 21,400 | 9,5 mm |
Примеры клиентов для Машины производства кормов для домашних животных с плавающей запятой рыб и зажигания машины цена для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Домашнее животное собака кошка с плавающей запятой рыб и зажигания установка для гранулирования цена For Sale Южная Африка |
2 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ животных рыб и зажигания Пелле производственной линии цены, мяса птицы из козьего молока Небольшой ручной подачи машины мельницы принятия решений 2 т/час For Sale Эфиопия |
3 | Надежный цена домашние плавающие рыбы зажигания Пелле бумагоделательной машины Process In Египет |
4 | Автоматическая Saibainuo сухие животные собака Pet Cat с плавающей запятой затонуло рыб и зажигания Пелле производства пищевой закусок решений экструзии машины экструдера For Sale Сингапур |
5 | Профессиональный многофункциональный плавающий рыб Extrduer подачи машины Process In Эфиопия |
6 | Автоматическая установка для гранулирования подачи рыбы с плавающей запятой для рыбоводства For Sale Россия |
7 | Высокое качество рыбы с плавающей запятой зажигания Пелле бумагоделательной машины цена Sale In Малайзия |
Примеры клиентов для Машины производства кормов для домашних животных с плавающей запятой рыб и зажигания машины цена для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Креветки с плавающей запятой рыбных продуктов установка для гранулирования рыб и зажигания машины цена For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
2 | 1 и 2 т/ч штампованного плавающие рыбы зажигания Пелле бумагоделательной машины лучшая цена для продажи For Sale Марокко |
3 | Сухие животные аквариум с плавающей запятой рыб и зажигания Пелле сделать Пэт экструдера собака сома обработки продуктов питания машины Process In Россия |
4 | Полностью автоматический плавающий рыб и зажигания механизм обработки цена машины Process In Мексика |
5 | Птицы собаки куриное мясо животных Пелле бумагоделательной машины цены Операции с плавающей запятой рыбных продуктов Пэт механизма подачи Process In Бразилия |
6 | Кролик и рыб и процессе принятия решений подачи машины//рыб и операций с плавающей запятой зажигания машины цена Process In Малайзия |
7 | Заяц/плавающие рыбы зажигания гранул гранулятор установка для гранулирования принятия решений Process In Нигерия |
Машины производства кормов для домашних животных с плавающей запятой рыб и зажигания машины цена Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Лучшая цена погружения с плавающей запятой рыб и зажигания Пелле бумагоделательной машины рыбных продуктов питания машины водной подающего устройства Bulking производственной линии | 1 Set | US$1582 | US$7504 |
Домашнее животное собака кошка с плавающей запятой рыб и зажигания установка для гранулирования цена | 1 Set | US$1359 | US$5566 |
Плавающие рыбы зажигания Пелле производства/цена машины экструдера | 1 Set | US$1486 | US$6459 |
Плавающие рыбы зажигания установка для гранулирования цена | 1 Set | US$1307 | US$5659 |
Высокое качество хорошее соотношение цена Китай рыбы с плавающей запятой зажигания машины | 1 Set | US$1046 | US$5207 |
2018 Новое состояние промышленного цены Операции с плавающей запятой рыб и зажигания Пелле машины | 1 Set | US$1225 | US$7500 |
Copyright © 2017 - 2023производители оборудования для переработки рыбных кормов все права защищены.