Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм, Для домашнего использования, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:YL | Тип:poland pellet machine wood |
Напряжение:220V/380V | Размер (L*W*H):630mm*270mm*750mm |
Вес:35 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Шестерня, Двигатель, Двигатель, belt |
Емкость:90-150kg/h | Product name:Animal Feed Processing Machines Wood Pellet Mill Machine |
Machine efficiency:90-150kg/h | Grinding hole:4 mm |
Color:blue | Motor:pure copper motor |
Keywords:pellet machine |
ABB списка параметров Машина для обработки корма для домашней птицы, машина для производства древесных гранул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насадка для измельчения зерна mockmill | 40 | 55 mm | 20 mm | 40x55x20 | ||||
Цена миксера для муки чапати | 75 mm | 6 | 88.9 mm | 0.8750 in | ||||
зерновая мельница миксер KitchenAid | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 45x85x24.75 | ||||
цена миксера для муки | 6 mm | 22 mm | 7 mm | 6x22x7 | ||||
тестомес атта | Gray Painted | 1-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearan | Flanged Pilot Type | 15.5 in | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | http://www.ina.com | 7 EA | 1.1687 | 5500 RPM | ||||
миксер-измельчитель atta maker | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Ball | ||||
миксер для роти муки | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 30000 RPM | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | 0.8750 in | 3.8906 in | 2.7500 in | 1.72 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 265 mm | Ball Bearing | Straight | 30000 RPM | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 41.275 mm | 88.9 mm | 19.05 mm | 48 mm | ||||
машина для смешивания пшеничной муки по цене дома | DD (Contact Rubber Seal) | 30000 RPM | TASE75 | 41,275 | ||||
машина для приготовления мучного теста | 62 kN | BOA Concentric | Round Type | 8483.20.40.40 |
Насос из списка данных Машина для обработки корма для домашней птицы, машина для производства древесных гранул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для приготовления мучного теста | 110 mm | 53,975 mm | Bearings with Housings, Outer Ring Captured | M 10 | ||||
миксер-измельчитель atta maker | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 1.188 Inch | 30.17 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
машина для смешивания муки 50кг | M200x3 mm | 2.00 inch (51 mm) | 0.0 | N/A | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Out/In | 0.0 | N/A | ||||
насадка для измельчения зерна mockmill | Spherical Roller Bearing | N/A | 0.0 | N/A | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 9.16 | 131 lb | 0.0 | N/A | ||||
машина для теста из муки дома | 235 mm | 4 EA | Round Type | 3,5 mm | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | M 200x3 | Bearings with Housings, Outer Ring Captured | 0.694 | 482,6 mm | ||||
миксер для пшеничной муки | 634,873 mm | 482,6 mm | 18 mm | 8421390115 | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 72 mm | 50 mm | 9.16 | 2.5 kg | ||||
цена миксера для муки | 12.74 inch (324 mm) | 634,873 mm | 222 mm | 3.98 | ||||
тестомес атта | Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Triple Lip Nitrile Rubber | Best | 72 | ||||
машина для смешивания пшеничной муки по цене дома | EASY PEDAL ADVANTAGE | 72 mm | 8.25 inch (210 mm) | 50 |
Примеры клиентов для Машина для обработки корма для домашней птицы, машина для производства древесных гранул для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для грануляции корма для рыбы машина для гранулирования корма для животных машина для обработки корма For Sale Эфиопия |
2 | Надежный поставщик, машина для производства гранул для рыбных продуктов, машина для корма для рыбы, мельница для гранул для корма, Филиппины Sale In Эфиопия |
3 | Японская мельница для животных, экструдер, плавающая машина для обработки рыбы в гранулах Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Машина для производства гранул для рыбного корма For Sale Нигерия |
5 | Автоматическая плавающая машина для корма рыбы, 1 тонна в час, цена в Индии For Sale Бразилия |
6 | Высококлассное Оборудование Для Обработки погружения на рыбу Process In Марокко |
7 | Китайский двухшнековый экструдер большой емкости, экструдер для рыбного корма, машина для гранулирования рыбного корма Sale In Марокко |
Примеры клиентов для Машина для обработки корма для домашней птицы, машина для производства древесных гранул для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматическая плавающая машина для производства рыбного корма, линейный завод, 100 кг ~ 2000 кг Process In Бразилия |
2 | Автоматическая плавающая машина для корма рыбы, 1 тонна в час, цена в Индии Sale In Нигерия |
3 | 150, модель 100-200 кг/ч, Машина Для Кормления Рыбы, цена в Бангладеш Sale In Греция |
4 | Заводская цена, производство корма для домашних животных, производственная линия, плавающая машина для производства корма для рыбы Process In Мексика |
5 | Гранулятор для мелкой рыбы, курицы, свиньи, домашних животных Process In Нигерия |
6 | Плавающие сухие машины для корма кои для рыбы, машины для сушки креветок, машины для корма коз, машины для производства гранул Process In Марокко |
7 | Многофункциональная машина для производства корма для собак For Sale Сингапур |
Copyright © 2017 - 2022производители оборудования для переработки рыбных кормов все права защищены.