Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:bright | Тип:Floating feed pellet making extruder fish feed manufacturing machine |
Напряжение:Customer's Requirement | Размер (L*W*H):2200*1000*1900mm |
Вес:1500 kg | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:New Product 2022 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Двигатель, Двигатель |
Емкость:5 тонн/ч | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Whatsapp:+8618396800226 | Material quality:SS304 |
Voltage:110v-440v,50hz ,60hz. | Production capacity:100-2000kg/h |
Motor brand:Siemens, ABB or Chinese brand | Shapes:Various upon clients' demands. |
Power:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw | Function:Aniaml Feed Puffed Pellet Machine |
Certification:CE/ISO9001/GOST |
ABB списка параметров Плавающая машина для производства гранул для рыбного корма, экструдер для рыбного корма, производственная машина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки 50кг | 0.57 kg | 1.2500 in | 31171531 | 34 mm | ||||
цена миксера для муки | 0.66 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.0 | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 6.583 | 25 Degree | 0.0 | Heavy Duty | ||||
Цена миксера для муки чапати | - | ABEC 1 | ISO P0 | 0.0 | 141 lb | ||||
миксер-измельчитель atta maker | - | 0.57 kg | 0.0 | Yes | ||||
машина для замешивания теста atta maker | 2.36 | 130 mm | 72 mm | 22 mm | ||||
машина для смешивания пшеничной муки по цене дома | Uncoated | 4.9375 in | 120 mm | 3.543 Inch | 90 Millimeter | ||||
зерновая мельница миксер KitchenAid | In Stock | 170mm | Eaton Heavy Duty DM Clutch | 39mm | ||||
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | -20 °C | 120 mm | 165 mm | 4.0000 in | ||||
машина для теста из муки дома | 4.9375 in | Out/In | Bearing | 121000-1 | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | 80mm | 34 mm | Steel | 165 mm | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | Metric | Microglass supported both sides | 3.0000 | 1.81 | ||||
машина для замеса пшеничной муки | http://www.nskamericas.com | 6.583 | 7100 RPM | 33 |
Насос из списка данных Плавающая машина для производства гранул для рыбного корма, экструдер для рыбного корма, производственная машина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Насадка для измельчения зерна mockmill для стационарных миксеров | 40 mm | 62 mm | 60,6 mm | 0,705 Kg | ||||
Цена миксера для муки чапати | 30 mm | No | 23.8 mm | 1.03 kg | ||||
цена миксера для муки | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.189 Inch | 30.2 Millimeter | 0.69 | ||||
электрическая машина для замешивания атта | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | RRZ1102BRR | 1.2 | ||||
машина для замеса пшеничной муки | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 0.52 | ||||
машина для теста из муки дома | Without Snap Ring | Double Lip Contact | 45.81 mm | 0.799 | ||||
машина для смешивания пшеничной муки по цене дома | 7.0000 in | 39.9 mm | 1 mm | Light Preload | ||||
миксер-измельчитель atta maker | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 35 | ||||
машина для смешивания муки 10кг цена | RRZ1102BRR | 30.2 mm | 40x62x60.6 | -40 to 120 ºC | ||||
миксер для пшеничной муки | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 7*** series | ||||
миксер для роти муки | 35 | 62 | 14 | Steel | ||||
тестомес атта | 38.2 mm | Manual | 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Zmarc Coated Cast Iron; Ball Bearing; No Relubricatable; Double Lip Conta | Uncoated | ||||
мини-мукомольная мельница cookwell instagrind | 0.69 | 0.69 | 1.03 kg | 0.11 kg |
Примеры клиентов для Плавающая машина для производства гранул для рыбного корма, экструдер для рыбного корма, производственная машина для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Рыба с плавающей запятой подачи установка для гранулирования экструдер для производства плавающих рыбных кормов машины Sale In Эфиопия |
2 | Пэт питание закуска экструдера машина рыб и зажигания машины экструдера For Sale Марокко |
3 | Пэт питание машины с плавающей запятой рыбных продуктов питания Пелле решений машины экструдера Process In Индия |
4 | Двойной слой кондиционеры раковину рыб и зажигания Пелле машины экструдера Process In Турция |
5 | Аквариум рыбы для вычислений с плавающей запятой питание зажигания Пелле бумагоделательной машины экструдера For Sale Марокко |
6 | Многоцелевой Пэт решений станочная линия продуктов питания, собака кошка продовольственной экструдер, плавающие рыбы установка для гранулирования подачи Process In Россия |
7 | Рыбных продуктов принятия решений с плавающей запятой рыб и зажигания установка для гранулирования экструдера Sale In Нигерия |
8 | Чтобы затонуло рыб аквариум подачи питания рыбы обработки экструдера механизма Process In Аргентина |
Примеры клиентов для Плавающая машина для производства гранул для рыбного корма, экструдер для рыбного корма, производственная машина для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | 300-350кг/ч животных птицы рыб и процессе принятия решений подачи ПЭТ продовольственной пресс-гранулятор машины экструдера Sale In Зимбабве |
2 | Плавающее рыб и процессе принятия решений подачи машины цена экструдера For Sale Египет |
3 | Плавающие рыбы зажигания машины обработки тилапия продовольственной экструдера For Sale Марокко |
4 | Плавающие рыбы зажигания машины экструдера кормов для процесса принятия решений мельницей Process In Эфиопия |
5 | Продажа продуктов питания в водной среде с плавающей запятой экструдера рыб и мощностей по производству окатышей подачи машины Sale In Зимбабве |
6 | двухшнековый экструдер плавающего типа Koi рыб и зажигания машины Process In Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023производители оборудования для переработки рыбных кормов все права защищены.